
AI学习产品
AI课程列表
课程名称 | 课程时长 | 课程难度 | 学习收获 |
人工智能的商业价值与技术地图 | 12.00小时 | 人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是包括十分广泛的科学,它由不同的领域组成,如机器学习,计算机视觉等等,总的说来,人工智能研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。但不同的时代、不同的人对这种“复杂工作”的理解是不同的。 本课程是人工智能的基础课程,主要学习人工智能的商业应用和知识地图,方便学习者思考人工智能与自己业务如何结合应用,对人工智能相关的技术有全面的认识。 | |
数字驱动、智慧生产 | 12.00小时 | 了解当前传统企业在信息化、大数据及物联网和AI 、借鉴国内外企业对转型升级的需求及发展情况,针对当先企业核心竞争力缺乏的公司如何更好的构建,如何突破核心竞争力关键要素 、具备深入探讨和研究得到传统企业转型的实施方案的能力 | |
机器学习算法基础 | 0.00小时 | ||
人工智能之机器学习原理 | 0.00小时 | 一、了解机器学习的原理 二、了解机器学习的基本过程 三、了解机器学习的常见方法、工具 四、了解机器学习的应用场景 五、了解机器学习在银行业的应用,例如贷款违约 | |
深度学习基础 | 0.00小时 | ||
深度学习之机器视觉 | 0.00小时 | ||
机器学习算法介绍与实战 | 24.00小时 | 掌握人工智能发展趋势 、熟悉机器学习算法和深度学习算法 | |
深度学习之自然语言处理 | 0.00小时 | ||
深度学习之对抗生成网络 | 0.00小时 |

AI学习与考试资讯
文章标题 更新时间 |
文章标题 更新时间 |
{{article.WhenModified}}
|

AI技术文章
文章标题 | 分类 | 更新时间 |
{{article.LearningProduct.Name}} | {{article.WhenModified}} |